| 圈 | 时间(s) | V max | V min | V avg | 弧长(m) | Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 65.00+13.04 | 64.2 | 20.1 | 46.1 | 833.0 | WARMUP |
| L2 | 54.32+2.36 | 73.1 | 39.8 | 54.7 | 825.8 | RACING |
| L3 | 53.20+1.24 | 74.3 | 40.9 | 55.9 | 826.8 | RACING |
| L4 | 53.68+1.72 | 74.6 | 34.8 | 55.4 | 826.3 | RACING |
| L5 | 52.96+1.00 | 74.5 | 41.1 | 56.2 | 827.2 | RACING |
| L6 | 52.68+0.72 | 74.6 | 39.3 | 56.6 | 828.1 | RACING |
| L7 | 53.16+1.20 | 74.4 | 40.3 | 56.4 | 832.9 | RACING |
| L8 | 52.48+0.52 | 75.5 | 43.0 | 57.1 | 832.6 | RACING |
| L9 | 52.24+0.28 | 75.4 | 42.7 | 57.4 | 832.8 | RACING |
| L10 | 51.96BEST | 75.1 | 42.4 | 57.6 | 831.3 | RACING |
| L11 | 52.12+0.16 | 75.1 | 41.6 | 57.3 | 828.5 | RACING |
| L12 | 52.16+0.20 | 75.3 | 40.4 | 57.4 | 831.2 | RACING |
| L13 | 52.40+0.44 | 75.6 | 43.1 | 57.2 | 833.2 | RACING |
| L14 | 53.20+1.24 | 74.6 | 40.1 | 56.4 | 833.3 | RACING |
| L15 | 54.48+2.52 | 75.8 | 39.8 | 56.1 | 849.4 | RACING |
| L16 | 56.52+4.56 | 73.6 | 37.5 | 52.9 | 830.6 | RACING |
| L17 | 52.12+0.16 | 74.5 | 42.6 | 57.3 | 829.1 | RACING |
| L18 | 52.36+0.40 | 74.4 | 41.6 | 57.1 | 830.4 | RACING |
| L19 | 52.48+0.52 | 74.5 | 42.3 | 56.9 | 828.8 | RACING |
| L20 | 52.36+0.40 | 74.9 | 41.3 | 57.0 | 828.7 | RACING |
| L21 | 52.56+0.60 | 74.5 | 40.1 | 56.9 | 830.1 | RACING |
| L22 | 52.40+0.44 | 75.0 | 41.8 | 57.1 | 830.7 | RACING |
| L23 | 52.28+0.32 | 74.8 | 40.1 | 57.0 | 828.0 | RACING |
| L24 | 52.36+0.40 | 74.8 | 39.6 | 57.0 | 829.0 | RACING |
| L25 | 52.68+0.72 | 74.8 | 38.9 | 56.9 | 832.7 | RACING |
| L26 | 52.28+0.32 | 75.2 | 42.0 | 57.3 | 831.5 | RACING |
| L27 | 52.60+0.64 | 74.5 | 38.7 | 57.0 | 832.3 | RACING |
| L28 | 52.04+0.08 | 74.7 | 42.0 | 57.2 | 826.8 | RACING |
| L29 | 53.16+1.20 | 74.5 | 38.2 | 56.4 | 832.1 | RACING |
| L30 | 52.04+0.08 | 75.1 | 41.0 | 57.2 | 826.0 | RACING |
| L31 | 53.68+1.72 | 75.2 | 37.0 | 55.6 | 828.9 | RACING |
| L32 | 56.16+4.20 | 73.1 | 33.6 | 53.4 | 832.7 | RACING |
| L33 | 55.40+3.44 | 74.9 | 32.1 | 52.8 | 812.0 | RACING |
| L34 | 52.76+0.80 | 73.8 | 41.2 | 56.6 | 829.8 | RACING |
| L35 | 56.16+4.20 | 74.5 | 23.4 | 53.6 | 835.2 | RACING |
这张图告诉你"你的轮胎抓地力, 用了多少".
原理 (10 秒)
轮胎抓地力的总量是固定的, 你让它做 3 件事:
加速 (踩油门) / 减速 (踩刹车) / 转弯. 你同时做几件, 每件分到的就少了.
能用的极限画在图上就是一个圆 — 这就叫"摩擦圈".
车开得好 = 一直在圆的边缘 (用足抓地); 开得保守 = 散点缩在圆心 (浪费).
怎么看 (横纵代表的力)
• 横轴 = 转弯 G 力. 右边 = 右弯, 左边 = 左弯.
• 纵轴 = 减速/加速 G 力. 上边 = 刹车, 下边 = 加速.
• 每个圆点 = 你 best 那圈某一瞬间的状态, 颜色对应当时在哪个弯 (T1-T12, 灰色 = 直道).
• 红色虚线圆 = 你这场抓地极限.
• 灰色细虚线 = 0.5g / 1g / 1.5g 参考圈.
从图上能看出什么问题 (4 类信号)
怎么改进 (具体动作)
1. 主要缺口 = 底部 (这场 trail brake 不够): 看顶部 "弱弯" 列表. 这些弯**你刹完才转方向**.
下次试试: 在入弯前最后 0.5-1 秒, 一边继续轻刹一边开始转方向 (松刹比转方向晚一拍).
这样车头重心压前轮, 抓地力增加, 入弯速度可以更高.
2. 主要缺口 = 加速段: 出弯松刹后到油门到底之间有犹豫, 加速太柔. 试试出弯就把油门**直接踩到底**, 让车自己找极限.
3. 主要缺口 = 某侧弯: 该方向弯放胆压, 用力转方向到极限, 看车会不会推头 (推头才是真极限).
注: G 值用 GPS 速度 + 航向反推算 (无 IMU). 0.2 秒平滑 + clip 极端值后, 卡丁车场景误差 ±5%. 仅 A 类减速弯参与 trail brake 评估, K 类高速 kink 不刹车不计.
你这场卡丁车表现很不错,最快圈成绩是 51.96 秒,把 S1、S2、S3 各自最快的圈速拼起来,理论最佳圈是 51.88 秒,差距仅 0.08 秒,说明你已经具备相当高的水平了。
从开车风格看你是个晚刹且早开油的选手,节奏很稳定。
你这场各弯 apex 都达到或超过抓地理论极限了,速度上限维度没有改进空间,重点切到下面的稳定性观察。
另外还有一类问题是,同一个弯你做到过自己最快,但下一圈又掉回来了。你在 T1 弯最快圈 apex 速度达到 73.4 km/h,但有圈只到 64.9 km/h,差了 8.5 km/h,这不是速度不够,而是入弯、刹车、出弯整套动作没每圈都复制 best 圈。你可以多回忆最快圈在 T1 的操作细节,尝试将其稳定复现。
这场节奏挺果断,没看到明显犹豫。
全程没有中途停车的圈,安全这块做得很好。
整体来说你已经有了很棒的驾驶基础。接下来可以着重提升每圈的稳定性,尤其是在 T1 弯多下功夫,争取把最佳状态稳定下来。